HOME PAGE
| Formato | Unidade de Venda | Tabela 2012 | Tamanho (Pixels) | Peso Máximo |
| Super Banner | CPM | R$ 67 | 728 x 90 | 20k |
| Super Banner Expansivel | CPM | R$ 86 | 728 x 90(728 x 300) | 65k |
| Mini Banner | CPM | R$ 41 | 230 x 90 | 15k |
| Arroba Banner | CPM | R$ 86 | 300 x 250 | 20k |
| Skyscraper 1 | CPM | R$ 67 | 160 x 600 | 20k |
| Skyscraper 2 | CPM | R$ 49 | 160 x 600 | 20k |
| Botões Laterais (4) | CPM | R$ 27 | 160 x 150 | 15k |
| Selo 'Bairro a Bairro' | Patrocínio Mensal | R$ 4.860 | 100 x 30 | 10k |
| Relógio Arquibancada (+ Editoria Esportes) |
Patrocínio Mensal | R$ 12.960 | 53 x 40 | 8k |
| DHTML | Diário | R$ 10.800 | 300 x 250 | 18k |
| Middle Banner | Patrocínio Mensal | R$ 3.240 | 298 x 65 | 15k |
| TV Diário (+ Editoria) | Diário | R$ 4.320 | Vinheta 15 seg | AVI ou MOV |
| TV Diário (+ Editoria) | Diário | R$ 8.640 | Vinheta 30 seg | AVI ou MOV |
CANAL / EDITORIA → Dia a Dia, Viva, Esportes, Bairro a Bairro, Revista Dez, Carros
| Formato | Unidade de Venda | Tabela 2012 | Tamanho (Pixels) | Peso Máximo |
| Super Banner | CPM | R$ 56 | 728 x 90 | 20k |
| Super Banner Expansivel | CPM | R$ 76 | 728 x 90(728 x 300) | 65k |
| Mini Banner | CPM | R$ 30 | 230 x 90 | 15k |
| Arroba Banner | CPM | R$ 76 | 300 x 250 | 20k |
| Skyscraper 1 | CPM | R$ 56 | 160 x 600 | 20k |
| Skyscraper 2 | CPM | R$ 38 | 160 x 600 | 20k |
| Botões Laterais (4) | CPM | R$ 16 | 160 x 150 | 15k |
| Selo Editoria | Patrocínio Mensal | R$ 3.780 | 75 x 45 | 5k |
| DHTML | Diário | R$ 8.640 | 300 x 250 | 18k |
MOBILE / CELULAR→ Homepage, Editorias e Notícias
| Formato | Unidade de Venda | Tabela 2012 | Tamanho (Pixels) | Peso Máximo |
| Banner topo | Mensal | R$ 5.000 | 320 x 50 | 5k |
| Banner Rodapé | Mensal | R$ 3.000 | 320 x 50 | 5k |
IPAD → Homepage e Editoria
| Formato | Unidade de Venda | Tabela 2012 | Tamanho (Pixels) | Peso Máximo |
| Splash Screen - Selo de Oferecimento | Mensal | R$ 21.600 | 250 x 125 | 20k |
| Full Page | Mensal | R$ 33.480 | 1024 x 768 | 45k |
| Intervalo Notícia | Mensal | R$ 14.040 | 294 x 100 | 20k |
| Super Footer | Mensal | R$ 21.600 | 725 x 65 | 20k |
| Selo Quadrado | Mensal | R$ 8.640 | 30 x 30 | 10k |